personenbelasting hypothecaire lening tabellen gewijzigd?

Patrickd
Topic Starter
Berichten: 28

personenbelasting hypothecaire lening tabellen gewijzigd?

#1 , 24 jun 2014 22:51

Bij het inbrengen van de betaalde kapitaalsaflossingen voor een hypothecaire lening (van vóór 2005) moet men bij het overschrijden van een grensbedrag het gedeelte van de aflossingen vermelden dat wordt verkregen door de gedane kapitaalaflossingen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het overeenstemmende bedrag uit een tabel is en de noemer gelijk is aan het bedrag van de lening.
Die tabel waar ze het over hebben is jaren na elkaar dezelfde geweest.
Voor dit jaar heb ik nu gezien dat die bedragen gewijzigd zijn, uiteraard met als gevolg dat je minder terugkrijgt...!
Ben ik de enige die dit opgemerkt heeft?
Is dit een "verdoken" belastingsverhoging?
Of heb ik het mis...?

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
wanton
Berichten: 9995
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 25 jun 2014 10:25

Die breuk moet gedurende de hele periode dezelfde blijven!
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Patrickd
Topic Starter
Berichten: 28

#3 , 25 jun 2014 19:27

Het gaat over de bedragen in de tabellen die opgegeven worden door de belastingen die dit jaar veranderd zijn.

Reclame

Sirkii
Berichten: 5620

#4 , 25 jun 2014 20:10

Dat verhoogt elk jaar een beetje en is alleen voor nieuwe leningen. Uw percentage van jaar 1 blijft van toepassing gedurende de ganse looptijd. Zelfs Vlindermans (di rupo) heeft daar niet durven aan tornen maar wat de toekomst zal brengen is koffiedik kijken.

Patrickd
Topic Starter
Berichten: 28

#5 , 25 jun 2014 21:43

Heb alles nog eens herbekeken en had me vergist, bedragen zijn onveranderd:

Leningen gesloten vanaf 1.1.1989
2014
Jaar van
afsluiting van
de lening
In aanmerking te nemen aanvangsbedrag (in EUR) van de lening naargelang
het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van
afsluiting van de lening
0 1 2 3 meer dan 3
1989 49.578,70 52.057,64 54.536,58 59.494,45 64.452,32
1990 51.115,64 53.668,95 56.222,25 61.353,65 66.460,25
1991 52.875,69 55.528,15 58.180,61 63.460,74 68.740,87
1992 tot 1998 54.536,58 57.263,40 59.990,23 65.443,89 70.872,76
1999 55.057,15 57.808,77 60.560,39 66.063,62 71.566,86
2000 55.652,10 58.453,29 61.229,70 66.782,52 72.360,12
2001 57.570,00 60.440,00 63.320,00 69.080,00 74.830,00
2002 58.990,00 61.930,00 64.880,00 70.780,00 76.680,00
2003 59.960,00 62.950,00 65.950,00 71.950,00 77.940,00
2004 60.910,00 63.960,00 67.000,00 73.090,00 79.180,00

2013
Jaar van
afsluiting van
de lening
In aanmerking te nemen aanvangsbedrag (in EUR) van de lening naargelang
het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van
afsluiting van de lening
0 1 2 3 meer dan 3
1989 49.578,70 52.057,64 54.536,58 59.494,45 64.452,32
1990 51.115,64 53.668,95 56.222,25 61.353,65 66.460,25
1991 52.875,69 55.528,15 58.180,61 63.460,74 68.740,87
1992 tot 1998 54.536,58 57.263,40 59.990,23 65.443,89 70.872,76
1999 55.057,15 57.808,77 60.560,39 66.063,62 71.566,86
2000 55.652,10 58.453,29 61.229,70 66.782,52 72.360,12
2001 57.570,00 60.440,00 63.320,00 69.080,00 74.830,00
2002 58.990,00 61.930,00 64.880,00 70.780,00 76.680,00
2003 59.960,00 62.950,00 65.950,00 71.950,00 77.940,00
2004 60.910,00 63.960,00 67.000,00 73.090,00 79.180,00

Mijn excuses!

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”